concours Castor
13 classes du collèges ont participé au concours informatique national Castor au mois de décembre et beaucoup s’en sont très bien sortis.
Félicitations à tous et rdv en janvier / Février pour la suite.
En sixième, 54 élèves du collège parmi les 115 081 participants de France ont participé et voilà le résultats des 3 meilleurs de chaque classe :
6B :
NOM | Prénom | score | classement national | classement collège |
BRIHIER | Lucas | 210 | 7 999 | 6 |
MACAREZ FOURNET | Nolan | 195 | 17 905 | 11 |
VERDEZ | Léo | 193 | 19 038 | 12 |
6C :
NOM | Prénom | score | classement national | classement collège |
LEROY | Jules | 241 | 1 426 | 3 |
GARNIER | Noha | 220 | 4 755 | 5 |
ASQUIN | Timeo | 210 | 7 999 | 6 |
DELORGE | Ambre | 210 | 7 999 | 6 |
LANGLET | Rudy | 210 | 7 999 | 6 |
LANGLET | Téo | 210 | 7 999 | 6 |
6D :
NOM | Prénom | score | classement national | classement collège |
THOMAS | Arthur | 250 | 788 | 2 |
LOSTUZZO | Luc | 225 | 4 056 | 4 |
PAYEN | Léonie | 175 | 34 344 | 16 |
En cinquième, 53 élèves du collège parmi les 102 528 participants de France ont participé et voilà le résultats des 3 meilleurs de chaque classe :
5A :
NOM | Prénom | score | classement national | classement collège |
THERY | Hugo | 250 | 2 519 | 3 |
STEFANCZYK | Jade | 220 | 10 917 | 11 |
SALMON | Noah | 205 | 21 728 | 15 |
5C :
NOM | Prénom | score | classement national | classement collège |
DELAVAL CHOQUET | Justin | 250 | 2 519 | 3 |
CHUETTE | Manon | 243 | 3 970 | 6 |
PIQUIN | Ilan | 240 | 4 224 | 7 |
5D :
NOM | Prénom | score | classement national | classement collège |
BRUNALTI | Victor | 250 | 2 915 | 2 |
COGEZ | Rose | 240 | 4 224 | 7 |
LASSAL | Robin | 221 | 10 427 | 10 |
En quatrième, 61 élèves du collège parmi les 89 067 participants de France ont participé et voilà le résultats des 3 meilleurs de chaque classe :
4A :
NOM | Prénom | score | classement national | classement collège |
JOSSE | Axel | 260 | 3 097 | 3 |
DELATTRE | Lucie | 250 | 4 984 | 4 |
HOUPLAIN | Mael | 241 | 7 389 | 6 |
4B :
NOM | Prénom | score | classement national | classement collège |
DECAYEUX | Mathis | 240 | 7 707 | 7 |
TROUILLET | Lidian | 231 | 11 179 | 9 |
DEBACQ LEMAY | Esteban | 230 | 11 641 | 12 |
4D :
NOM | Prénom | score | classement national | classement collège |
BONNIERE | Leo | 250 | 4 984 | 4 |
DOUAY | Enzo | 231 | 11 179 | 9 |
PICARD AFASSI | Nalia | 231 | 11 179 | 9 |
En troisième, 74 élèves du collège parmi les 73 800 participants de France ont participé et voilà le résultats des 3 meilleurs de chaque classe :
3A :
NOM | Prénom | score | classement national | classement collège |
PRUD’HOMME | Armand | 270 | 3 309 | 5 |
BONNIERE | Lola | 265 | 4 628 | 6 |
CORDONNIER | Tim | 250 | 7 741 | 11 |
WAQUET ELLUIN | Jules | 250 | 7 741 | 11 |
3B :
NOM | Prénom | score | classement national | classement collège |
BRACAVAL | Neo | 280 | 2 020 | 3 |
LACHERE | Clément | 280 | 2 020 | 3 |
LOYER | Eugénie | 262 | 4 977 | 7 |
3C :
NOM | Prénom | score | classement national | classement collège |
FOURNIER | Chloé | 230 | 15 771 | 19 |
HECQUET | Alexyan | 230 | 15 771 | 19 |
LEFEVRE DUBEC | Noélie | 230 | 15 771 | 19 |
LEMAIRE QUENEL | Noa | 230 | 15 771 | 19 |